![]() |
|
||||||||
| 概述: | |||||||||
|
CDN-10A单项耦合/去耦网络 |
CDN-10A单相耦合/去耦网络是专为LST-6kV/3kA雷电电涌测试仪进行SPD在线(加市电)测试而设计的。采用这种耦合/去耦网络,当进行SPD加电冲击试验时,防止高能量电涌进入市电干扰其它设备。 | ||||||||
| 主要特点: | |||||||||
| 1. | 采用反向滤波、浪涌吸收、隔离等措施,阻止电涌电流干扰市电系统。 | ||||||||
| 2. | 本设备通过隔离措施,使之可应用于各种接法的市电系统。 | ||||||||
| 3. | 本设备除了可进行相线L和中线N之间的浪涌迭加,还可以进行相线L与接地PE之间的浪涌迭加,用于接地线的抗扰度试验。 | ||||||||
| 4. | 本设备面板上有指示灯和电表指示,可直观地显示被测SPD 是否处于加市电状态。(提示试验时,注意安全。) | ||||||||
| 主要技术性能: | |||||||||
|
|||||||||
| 主要用途: | |||||||||
| 1.与LST-6kV/3kA雷电电涌测试仪配合使用,可以进行SPD的在线(加市电)下的限制电压(残压)的测量。 | |||||||||
| 2.与LST-6kV/3kA雷电电涌测试仪配合使用,考核SPD的续流阻断能力。 | |||||||||
| Copyright© 2003 leidun.com all rights reserved. |
|||||||||