![]() |
|
|
| 概述: | ||
|
雷电防护仿真仪 |
雷电防护仿真仪是根据IEC61312-3标准中的防护系统间配合的原理而设计的,它可仿真实际的防雷系统,直观地显示防雷效果,系统各级配有输出端口,利用数字示波器可检测各级残压波形和残压数值。 | |
| 组成: | ||
| 雷电防护仿真仪由三部分组成: | ||
| 1. | 带耦合/去耦网络的雷电电涌测试仪,提供模拟雷电的组合波,对三级防雷系统进行冲击试验,去耦网络用于防止浪涌电流进入交流电网。 | |
| 2. | B、C、D三级组成的防雷系统,级间由去耦网络的电感代替实际的连接线缆产生的电感。 | |
| 3. | 被保护设备为一台笔记本电脑(做破坏性实验时,用一盏40W电灯泡代替)。 | |
| 技术指标: | ||
| 1. | 浪涌输出幅度:开路电压幅值2~6kV,短路电流幅值1~3kA。 | |
| 2. | 输出波形:1.2/50μs~8/20μs组合波。波形符合IEC61643.1/GB18802标准要求。 | |
| 3. | 去耦网络最大电流为5A。 | |
| 主要用途: | ||
| 1. | 可供防雷工程公司在进行防雷系统设计时,通过仿真进行各级配合设计,使系统性能达到最佳。 | |
| 2. | 各级防雷检测部门通过本机来仿真实际的防雷系统,用模拟雷电的组合波,检测实际的防雷效果,检验各级配置是否合理。以仿真系统代替实际的防雷系统,不会对实际的被保护设备造成任何损害,因而更安全可靠。 | |
| 3. | 去耦网络,在各级加市电的情况下,进行浪涌冲击,检测各级的残压,具有真实性,能反映SPD实际的工作环境,实现真正意义的在线测试。 | |
| 4. | 产品可供SPD生产厂家,利用本产品组成的防雷系统,演示实际的防雷效果供客户参观,增加产品的可信度。 | |
| 5. | 产品可供高校相关专业进行防雷教学演示,直观演示防雷效果,增强学生对防雷的感性认识。 | |
| Copyright© 2003 leidun.com all rights reserved. |
||